Size Guide
This is a general guideline to help you find your size. Exact measurements vary with each style.
Measurements
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31" | 25" | 35" |
| S | 33" | 27" | 37" |
| M | 35" | 29" | 39" |
| L | 37" | 31" | 41" |
| XL | 39" | 33" | 43" |
International Size Conversion
| Size | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 0-2 | 32-34 |
| S | 6-8 | 2-4 | 34-36 |
| M | 8-10 | 4-6 | 36-38 |
| L | 10-12 | 6-8 | 38-40 |
| XL | 12-14 | 8-10 | 40-42 |




